博来霉素 | |||
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | |
SLC-A023-A | 博来霉素 Zeocin Selection Solution | 1ml | |
SLC-A023-B | 2 x 1ml | ||
产品描述 | |||
Zeocin即phleomycin D1,中文名称博来霉素或者腐草霉素D1,是从轮状链霉菌(Streptomyces verticillus)的一个突变体菌株中分离而来的博来霉素/腐草霉素(bleomycin/phleomycin)的抗生素家族成员。它对细菌、真菌(包括酵母)、植物和哺乳动物细胞均有抑制作用和细胞毒性。Zeocin是一种碱性、水溶性的、铜离子螯合的糖肽抗生素。Cu2+螯合的Zeocin溶液呈现蓝色,无活性。当其进入细胞后,Zeocin上的Cu2+被还原为一价铜离子(Cu+),并被细胞内的巯基化合物(sulfhydryl compound)清除,导致Zeocin被活化,能够结合到细胞内DNA上并使其断裂,最终导致细胞死亡。对Zeocin产生抗性的蛋白是来源于印度链球菌(Streptoalloteichus hindustanus)的Sh ble基因编码一种14kDa大小的蛋白,它能够以一定比率结合Zeocin,使其不能结合细胞DNA,抑制其DNA断裂活性,从而使细胞对Zeocin产生抗性。因此,Zeocin可用来筛选表达Zeocin抗性基因的多克隆或单克隆细胞,或用于相应的多克隆或单克隆细胞的维持性培养。Zeocin对于绝大多数好氧细胞均有效,常用于细菌(如大肠杆菌)、真核微生物(如酵母)及动植物细胞的筛选。大肠杆菌筛选推荐浓度为25~50μg/ml (低盐LB培养基,NaCl浓度不能超过5g/L);酵母筛选推荐浓度为50~300ug/ml (YPD或基本培养基);哺乳动物细胞筛选推荐浓度为50~1000ug/ml (合适培养基,根据细胞系的类型而不同)。实际应用时,应针对不同的细胞系测试Zeocin的浓度梯度,以确定最佳使用浓度。 | |||
本产品仅供科研使用,不得用于临床诊断。 | |||
产品参数 | |||
分子式 | C55H85O21N20S2Cu | 浓度 | 100 mg |
分子量 | 1474.03 | 形式 | 固体 |
存储条件 | -5°C 至 -20°C(避光储存) | 有效期 | 24个月 |
运输条件 | 蓝冰/干冰 | 无菌 | 无菌过滤 |
注意事项 | |||
本产品可溶于去离子水中,浓度为20-50mg/ml,经0.22μm滤膜过滤除菌,可直接用于细胞培养。Zeocin人体有害,操作时请穿实验服并戴一次性手套操作,避免直接接触人体或吸入体内。Zeocin对光敏感,需避光保存于-20°C。含有该抗生素的平板或培养基也需避光保存。高离子强度、酸或碱性都会抑制Zeocin的 |